№ | Підрозділи | Доступність серверів | Час перевірки | Детальніше |
---|---|---|---|---|
1. | Апостолівський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
2. | Васильківський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
3. | Верхньодніпровський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
4. | Верхньодніпровський РЕМ дільниця м.Вільногірськ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
5. | Дніпродзержинський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
6. | Дніпропетровський район електричних мереж | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
7. | Дніпропетровські міські електричні мережі | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
8. | Жовті води (ділянка) | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
9. | Ингулецька ділянка | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
10. | Криворізький РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
11. | Криворізькі міські електричні мережі | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
12. | Криничанський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
13. | Магдалинівський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
14. | Марганець ділянку | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
15. | Межівський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
16. | Новомосковський ГРЕС | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
17. | Новомосковський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
18. | Нікопольський МРЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
19. | Нікопольський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
20. | Орджонікідзе ділянку | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
21. | П'ятихатський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
22. | Павлоградський ГРЕС | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
23. | Павлоградський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
24. | Петриківський РЕЗ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
25. | Петропавлівський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
26. | Покровський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
27. | Синельниківський ГРЕС | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
28. | Синельниківський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
29. | Служба обслуговування об'єднаних споживачів | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
30. | Солонянський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
31. | Софіївський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
32. | Томаківський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
33. | Царичанський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
34. | Широковський РЕМ | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
35. | Юр РЕЗ (уч.ПГРЕС) | недоступний | близько 1 година тому (01:10) | Історія |
З 35 серверів доступно 0
на 07.03.21, 01:10
на 07.03.21, 01:10