№ | Підрозділи | Доступність серверів | Час перевірки | Детальніше |
---|---|---|---|---|
1. | Апостолівський РЕМ | недоступний | 3 дні тому (03 бер.) | Історія |
2. | Кривий Ріг місто (КМЕМ) | недоступний | 3 дні тому (03 бер.) | Історія |
3. | Криворізький РЕМ | недоступний | 3 дні тому (03 бер.) | Історія |
4. | Широківський РЕМ | недоступний | 3 дні тому (03 бер.) | Історія |
5. | Широківський РЕМ дільниця м.Інгулець | недоступний | 3 дні тому (03 бер.) | Історія |
З 5 серверів доступно 0
на 03.03.21, 15:10
на 03.03.21, 15:10